โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้5 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ6 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
8
กรรมการหญิง
1
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริสโตเฟอร์ ไมเคิล | เน็คสัน | M | 1,950 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-03-02 | 143 · Description: บัญชี |
| สมชาย | หวังวัฒนาพาณิช | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-02-27 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ |
| ชัยณรงค์ | มนเทียรวิเชียรฉาย | M | 1,945 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2000-01-04 | 158 · Description: การจัดการองค์กร |
| ปัทมา | ลีสวัสดิ์ตระกูล | F | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2002-05-17 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | |
| บัณฑูรย์ | จุ้ยเจริญ | M | 1,962 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2022-02-17 | 159 · Description: วิศวกรรม | |
| ฮิเดกิ | โอกาวะ | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-04-28 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | |
| ฮิซาโตะ | อิชิสะกิ | M | 1,984 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-08-11 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | |
| ยาสุโอะ | มุราโอกะ | M | 1,964 | N | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-01-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | |
| วิธาน | สันติไชยกุล | M | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-04-28 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ |
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริสโตเฟอร์ ไมเคิล | เน็คสัน | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,950 | Y | 2023-02-27 | 143 · Description: บัญชี |
| สมชาย | หวังวัฒนาพาณิช | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,958 | Y | 2025-03-14 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ |
| ชัยณรงค์ | มนเทียรวิเชียรฉาย | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,945 | Y | 2020-08-11 | 158 · Description: การจัดการองค์กร |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปัทมา | ลีสวัสดิ์ตระกูล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม | F | 1,965 | 2010-02-04 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ราจีฟ | ชวาเวิ๊ด | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและ การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานกำกับดูแล | M | 1,972 | 2019-07-01 | 143 · Description: บัญชี | Y | N |
| โทชิคาซึ | มุไคยามะ | หัวหน้าสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และวางแผนองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อ | M | 1,973 | 2022-04-01 | 141 · Description: กฎหมาย | N | N |
| ฮิโรชิ | เอบินะ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด | M | 1,970 | 2024-11-08 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | N |
| ฮิเดกิ | โอกาวะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,964 | 2025-01-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | N |
| ฮิซาชิ | คาโต้ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการปฏิบัติการ | M | 1,965 | 2025-04-01 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| จีรเดช | สัตยายุทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย | M | 1,965 | 2025-04-01 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| โยชิฮิโกะ | ซาดะโทชิ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ควบคุมงบประมาณและ บริหารต้นทุน | M | 1,972 | 2025-04-01 | 141 · Description: กฎหมาย | N | N |
